Finde dein Maxtron
Nicht sicher, welches Modell passt? Hier findest du die passende Familie und alle Modelle im direkten Vergleich.
Welcher Typ bist du?
Vier Familien für jeden Weg. Wähl deinen Einstieg.
City
Aufrecht, bequem, mit tiefem Einstieg. Für entspannte Wege in der Stadt und zur Arbeit.
Zu den City E-BikesUrban
Komfort und große Reichweite fürs tägliche Pendeln, auch auf längeren Strecken.
Zu den Urban E-BikesExplorer
Fat-Bike mit breiten Reifen und Federung. Für Stadt, Feldweg und Gelände.
Zu den Explorer E-BikesFalt
Kompakt und faltbar. Ideal für Pendler, für Bahn und Bus und für kleinen Stauraum.
Zu den Falt E-BikesCity E-Bikes
Urban E-Bikes
Explorer E-Bikes
Modelle im Vergleich
| Modell | Kategorie | Reichweite | Motor | Akku | Reifen | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban 7City-E-Bike | City | bis zu 120 km | 36 V · 250 W | 36 V · 12,8 Ah (460,8 Wh) | 28 x 2.0 | 25,5 kg | 749 € |
| Urban 8City-E-Bike | City | bis zu 100 km | 36 V · 250 W (Ananda M60) | 36 V · 12,8 Ah (460,8 Wh) | 28 x 2.0 | 26,4 kg | 999 € |
| MarathonUrban-E-Bike | Urban | bis zu 150 km | 36 V · 250 W | 36 V · 22,5 Ah (810 Wh) | 28 x 2.0 | 29 kg | 999 € |
| Urban 20Urban-E-Bike | Urban | bis zu 100 km | 36 V · 250 W (MIVICE) | 36 V · 15 Ah (540 Wh, Samsung) | Kenda 700 x 42c | 22 kg | 1.199 € |
| CamelExplorer | Explorer | bis zu 100 km | 48 V · 250 W | 48 V · 18 Ah (864 Wh) | 20 x 4.0 | 38,6 kg | 999 € |
| MuleAll-Terrain | Falt | bis zu 150 km | 48 V · 250 W | 48 V · 20 Ah (960 Wh) | 20 x 3.0 | 28,8 kg | 749 € |
| Smart 20Falt-E-Bike | Falt | bis zu 50 km | 36 V · 250 W | 36 V · 5,2 Ah (187,2 Wh) | 20 x 1.35 | 17,18 kg | 699 € |
| Smart 30Falt-E-Bike | Falt | bis zu 70 km | 36 V · 250 W (MIVICE) | 36 V · 9,6 Ah (345,6 Wh) | 20 x 2.125 | 21,0 kg | 999 € |
| PolarisFalt-Fat-Bike | Falt | bis zu 70 km | 48 V · 250 W | 48 V · 13 Ah (624 Wh) | 20 x 4.0 | 36,2 kg | 799 € |
| LiraUrban-E-Bike | Urban | bis zu 140 km | 250 W · 50 Nm | 720 Wh (48 V · 15 Ah, Samsung) | 28 x 2.0 | 30,8 kg | 999 € |
| IlexFalt-Fat-Bike | Falt | bis zu 146 km | 48 V · 250 W (45 Nm) | 691 Wh (48 V · 14,4 Ah) | 20 x 3.0 | 30 kg | 959 € |
| MX 10Retro Fat-Bike | Explorer | bis zu 100 km | 48 V · 250 W (65 Nm) | 648 Wh (48 V · 13,5 Ah) | 20 x 4.0 | ca. 39 kg | 859 € |
Angaben laut Hersteller (Maxtron-Katalog 2026). Preise inkl. MwSt. Alle Preise und Daten ohne Gewähr.
Noch unentschlossen?
Komm im Lagerverkauf Oberhausen vorbei, fahr Probe und lass dich persönlich beraten.











